Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Warranty: 1year
원산지: 중국
Brand Name: Synmot
Model Number: 360H13E15C
Type: Servo Motor
단계: 세 단계
Protect Feature: Totally Enclosed
AC Voltage: 380/480V
Efficiency: Ie 3
제품 이름: Cnc router servo motor
Rated Power: 130kW
Rated Torque: 828N.m
Rated Speed: 1500rpm
Rated Voltage: 3 Phase 380/480v
Poles: 8
인증: ECO
Frequency: 50/60HZ
포장: 우드 크레이드 포장 / 소비자의 필요성을 따르십시오
수송: Express,Ocean,Land,Air
지원에 대한 지원: 300 Set/Sets per Month
포트: Ningbo Port
지불 유형: L/C,D/P,D/A,T/T,MoneyGram,negotiation
제품 설명 :
Synmot Liquid Cooling 서보 모터는 고정자로 냉각 된 고정자가있는 영구 자석 동기 모터입니다. 울트라 에너지 절약 .High 응답 및 정확도. 노이즈 및 저온 상승. 로터는 고성능 희토류로 만들어집니다. 영구 자석 재료. 웍스는 안정적으로 그리고 tomaintain 낮은 로타리 관성이 적은 것. 시스템의 신속성을 향상시키는 것이 쉽습니다 .Small Volume.High 속도 및 높은 토크 (17 비트 .33 비트)를 사용합니다. 위치 조절 정확도를 향상시킵니다. DP 주축 변환에 따라 전류를 제어하십시오. 5 %에서 2 %까지의 토크 제어 정확도를 높이십시오 .Shinmot 서보 모터는 사출 성형 Machienry에서 널리 사용되고 있습니다.
제품 매개 변수 :
Model | Rated torque | Rated voltage | Rated speed | Rated power | Rated current | Kt | Ke | Max speed | Max torque | Rotor intertia | Poles | weight | length |
N.m | Vac | rpm | kW | A | N.m/A | V/krpm | rpm | N.m | kg.cm2 | Poles | Kg | mm | |
200H15D15C | 96 | 380 | 1500 | 15 | 35 | 3 | 184 | 2000 | 288 | 95 | 8 | 37 | 369 |
200H17D17C | 96 | 380 | 1700 | 17 | 39 | 2.7 | 164 | 2300 | 288 | 95 | 8 | 37 | 369 |
200H20D20C | 96 | 380 | 2000 | 20 | 46 | 2.3 | 139 | 2500 | 288 | 95 | 8 | 37 | 369 |
200H18D15C | 118 | 380 | 1500 | 18 | 43 | 3 | 183 | 2000 | 354 | 115 | 8 | 48 | 399 |
200H21D17C | 118 | 380 | 1700 | 21 | 48 | 2.7 | 165 | 2300 | 354 | 115 | 8 | 48 | 399 |
200H25D20C | 118 | 380 | 2000 | 25 | 56 | 2.3 | 141 | 2500 | 354 | 115 | 8 | 48 | 399 |
200H22D15C | 141 | 380 | 1500 | 22 | 49 | 3.2 | 191 | 2000 | 423 | 141 | 8 | 57 | 439 |
200H25D17C | 141 | 380 | 1700 | 25 | 56 | 2.8 | 168 | 2300 | 423 | 141 | 8 | 57 | 439 |
200H30D20C | 141 | 380 | 2000 | 30 | 65 | 2.4 | 145 | 2500 | 423 | 141 | 8 | 57 | 439 |
200H27D15C | 170 | 380 | 1500 | 27 | 59 | 3.2 | 192 | 2000 | 510 | 167 | 8 | 68 | 479 |
200H30D17C | 170 | 380 | 1700 | 30 | 65 | 2.9 | 174 | 2300 | 510 | 167 | 8 | 68 | 479 |
200H36D20C | 170 | 380 | 2000 | 36 | 78 | 2.4 | 146 | 2500 | 510 | 167 | 8 | 68 | 479 |
260H33D15C | 208 | 380 | 1500 | 33 | 73 | 3.1 | 189 | 2000 | 624 | 385 | 8 | 110 | 384 |
260H37D17C | 208 | 380 | 1700 | 37 | 83 | 2.7 | 165 | 2300 | 624 | 385 | 8 | 110 | 384 |
260H44D20C | 208 | 380 | 2000 | 44 | 97 | 2.3 | 142 | 2500 | 624 | 385 | 8 | 110 | 384 |
260H41D15C | 264 | 380 | 1500 | 41 | 89 | 3.2 | 196 | 2000 | 792 | 493 | 8 | 120 | 434 |
260H47D17C | 264 | 380 | 1700 | 47 | 100 | 2.9 | 175 | 2300 | 792 | 493 | 8 | 120 | 434 |
260H55D20C | 264 | 380 | 2000 | 55 | 122 | 2.4 | 144 | 2500 | 792 | 493 | 8 | 120 | 434 |
260H50D15C | 316 | 380 | 1500 | 50 | 107 | 3.2 | 195 | 2000 | 948 | 578 | 8 | 125 | 464 |
260H56D17C | 316 | 380 | 1700 | 56 | 123 | 2.8 | 171 | 2300 | 948 | 578 | 8 | 125 | 464 |
260H66D20C | 316 | 380 | 2000 | 66 | 143 | 2.4 | 146 | 2500 | 948 | 578 | 8 | 125 | 464 |
260H60D15C | 384 | 380 | 1500 | 60 | 132 | 3.2 | 193 | 2000 | 1152 | 698 | 8 | 139 | 514 |
260H68D17C | 384 | 380 | 1700 | 68 | 143 | 3.0 | 179 | 2300 | 1152 | 698 | 8 | 139 | 514 |
260H88D20C | 384 | 380 | 2000 | 88 | 171 | 2.5 | 149 | 2500 | 1152 | 698 | 8 | 139 | 514 |
260H75D15C | 480 | 380 | 1500 | 75 | 168 | 3.1 | 189 | 2000 | 1440 | 995 | 8 | 174 | 587 |
260H85D17C | 480 | 380 | 1700 | 85 | 187 | 2.8 | 170 | 2300 | 1440 | 995 | 8 | 174 | 587 |
260H10E20C | 480 | 380 | 2000 | 100 | 211 | 2.5 | 151 | 2500 | 1440 | 995 | 8 | 174 | 587 |
360H75D15C | 480 | 380 | 1500 | 75 | 174 | 3.1 | 187 | 2000 | 960 | 1982 | 8 | 228 | 509 |
360H90D15C | 575 | 380 | 1500 | 90 | 201 | 3.2 | 194 | 2000 | 1150 | 2356 | 8 | 250 | 559 |
360H11E15C | 700 | 380 | 1500 | 110 | 255 | 3.1 | 187 | 2000 | 1400 | 2729 | 8 | 272 | 609 |
360H14E15C | 900 | 380 | 1500 | 141 | 328 | 3.1 | 186 | 2000 | 1800 | 3476 | 8 | 317 | 709 |
450H11E15C | 700 | 380 | 1500 | 110 | 110 | 3.1 | 187 | 2000 | 1400 | 4300 | 8 | 370 | 528 |
450H15E15C | 1000 | 380 | 1500 | 157 | 150 | 3.2 | 196 | 2000 | 2000 | 6140 | 8 | 440 | 628 |
450H22E15C | 1400 | 380 | 1500 | 220 | 220 | 3.1 | 187 | 2000 | 2800 | 7980 | 8 | 510 | 728 |
장착 치수 :
1.Q : 샘플을 얻을 수 있습니까?
A : 우리는 샘플을 신속하게 확인하기 위해 Hornered를 제공합니다.
2.Q : 재고가있는 제품이 있습니까?
A : 우리가 입고받은 모든 표준 모델 .Special 제품은 귀하의 요구 사항에 따라 제조 됩니다 .
3.Q : 언제 배달합니까?
A : 일반적으로 3-7 일이 걸립니다. 그러나 정확히 시간은 다른 시간에 다른 순서와 다릅니다.
4.Q : 얼마나 오래 작동 할 수 있습니까?
A : 적절하게 사용하면 3 년 동안 작동 할 수 있습니다.
5.Q : 보증 기간?
A : 일후 18 개월 후 제품은 우리 공장을 남깁니다.
6.Q : 지불 기간?
A : 금액의 T / T의 T / T에 의한 금액의 T / T에 의해 .70 %는 이메일이나 상담을 통해 B / L 사본을받을 때 일주일 내에 1 주일 이내에 지불해야합니다.
제품 디렉토리 : 액체 냉각 서보 모터
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.